专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022-1024期 | 小 | 1022期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
国际棋牌下载送彩金 双色球20005期:头奖8…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2020005期开奖。当期双色球红球号码为11、16、17、22、26、32,蓝球号码为04。 头奖8注744万多元 花落5地 当期双色球头奖8......
大发快三湖南“福彩帮帮帮”助残圆梦月 帮扶…
智能选号湖南福彩携手湖南广播电视台公共频道联合推出的帮扶救助类栏目“福彩帮帮帮”已正式上线。4、5月为助残圆梦月,重点帮扶身边的残疾人朋友,如果您身边有急......
大发快三西藏拉萨市堆龙德庆区6名教师获中…
手机图表近日,西藏拉萨市堆龙德庆区教(体)局举行2018年中央彩票公益金“励耕与润雨计划”资助金发放仪式,6名家庭困难的一线教师每人获得10000元资助。 据介绍......
大发快三“一帘幽梦”女主角:匠心福彩人,…
开奖结果“春去春来俱无踪,徒留一帘幽梦” 据说,每个女生的心中都有一帘幽梦…… 我们今天要说的这个拥有“一帘幽梦”的女主角,是大连第21020061号福彩站的业主计......
大发快三海南福彩公开征召109个销售场所提…
智能选号近日,《公益时报》记者从海南省福彩中心了解到,为了方便彩民购买福利彩票,海南省福利彩票发行中心将在全省14个市县区域内,公开征召109个电脑福利......
大发快三 福彩公益金助力江门居家养老
手机图表“养老服务中心建好后,我就一直在这里练习书法。”85岁的徐老先生是广东江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司的退休员工,他兴趣爱好广泛,喜欢摄影、书......
大发快三 2017年湖南福彩工作会议召开要求…
开奖结果湖南省福利彩票工作会议在长沙召开。各市州民政局局长、分管副局长、福彩中心主任,各县(市、区)民政局局长,以及省福彩中心中层以上领导干部参加会议。 ......
大发快三守号多年终中头奖 荔湾彩民淡定领…
智能选号近期,双色球大奖频频光顾“中奖福地”广州,为全城彩民送上一个又一个惊喜。继第19052期连中3注一等奖后,近日,又有一位来自荔湾区的街坊凭借一张10元单式票......
大发快三来西宁出差“偶遇”25万元中福在线…
手机图表夏都“中福在线”销售厅传来喜讯,该厅一名来西宁出差的彩友在“连环夺宝”游戏第三关中以24颗红宝石拉下全国累积奖池,中得奖金25万元。 中奖的彩民江先生不......
大发快三彩民凭借双色球大复式获一等奖623…
开奖结果双色球游戏进行第2019053期开奖。当期开出一等奖12注,单注奖金596万多元,花落五地,内蒙古1注,上海5注,江苏1注,湖北1注,四川4注。江苏省当期喜中1......